LATEST LOTTERY RESULTS!
| Draw | Letter | Super | Four Numbers |
| 017 | 01-10-2025 | S |
33 |
18 19 31 39 |
| Tier | Matches | Winners | Prize | Total |
| 1 | Four Nos., Letter & Super | 0 | 5000.00 | 0 |
| 2 | Four Nos. & Super | 0 | 1000.00 | 0 |
| 3 | Four Nos. & Letter | 0 | 1000.00 | 0 |
| 4 | Four Nos. | 0 | 100.00 | 0 |
| 5 | Three Nos. & Letter | 0 | 40.00 | 0 |
| 6 | Three Nos. | 0 | 4.00 | 0 |
| 7 | Two Nos. & Letter | 1 | 2.00 | 2.00 |
| 8 | Two Nos. | 3 | 0.50 | 1.50 |
| 9 | One No. & Letter | 2 | 0.50 | 1.00 |
| 10 | One No. | 58 | 0.10 | 5.80 |
| 11 | Super No. | 8 | 0.10 | 0.80 |
| 12 | English Letter | 7 | 0.10 | 0.70 |
| TOTAL: | 79 | 11.80 |
TOP TEN WINNERS!
| Rank | Winner | Winning Total |
| 1 | Don-&-Wasana | 11.80 |